短期入所空き情報
※令和3年11月1日からの短期入所につきましては短期入所利用に関するお願いをご覧ください。
※実際の空床状況は表と異なる場合がありますので、地域支援室に直接お問い合わせください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
呼吸器 | × | × | |||||
医ケア | × | × | |||||
医なし | × | × | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
呼吸器 | × | × | × | × | × | × | × |
医ケア | × | × | × | × | × | × | × |
医なし | × | × | × | × | × | × | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
呼吸器 | × | × | × | × | × | × | × |
医ケア | × | × | × | × | × | × | × |
医なし | × | × | × | × | × | × | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
呼吸器 | × | × | × | × | × | × | × |
医ケア | × | × | × | × | × | × | × |
医なし | × | × | × | × | × | × | × |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
呼吸器 | × | × | × | × | × | × | × |
医ケア | × | × | × | × | × | × | × |
医なし | × | × | × | × | × | × | × |
31 | |||||||
呼吸器 | × | ||||||
医ケア | × | ||||||
医なし | × |
※短期入所は事前の診察・登録が必要です(利用決定・登録までに時間がかかります)。
2022.7.4現在
当院の求人について
各分野の募集要項をご確認のうえ、ご応募ください。
職場見学も随時実施しています。
ご興味がある方は見学だけでもお気軽にご相談ください。
◆◇◆東京小児療育病院の看護師紹介◆◇◆
ボランティアスタッフも募集中!