短期入所空き情報
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
複 | △ | △ | |||||
個 | △ | △ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
複 | △ | △ | × | × | × | × | △ |
個 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
複 | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ |
個 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
複 | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ |
個 | △ | × | × | △ | △ | △ | △ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
複 | △ | × | × | × | △ | △ | △ |
個 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
31 | |||||||
複 | △ | ||||||
個 | △ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
複 | △ | △ | △ | △ | × | × | |
個 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
複 | × | × | × | △ | × | × | × |
個 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
複 | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ |
個 | △ | △ | △ | × | × | △ | △ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
複 | △ | × | △ | △ | × | △ | △ |
個 | △ | × | × | △ | △ | △ | △ |
28 | 29 | 30 | |||||
複 | △ | × | △ | ||||
個 | △ | × | × | ||||
複 | |||||||
個 |
2025年8月1日現在