短期入所空き情報
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
複 | △ | △ | △ | △ | |||
個 | △ | △ | △ | ○ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
複 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
個 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
複 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
個 | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
複 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
個 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
複 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
個 | △ | × | △ | × | × | △ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
複 | △ | ||||||
個 | △ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
複 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
個 | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
複 | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ |
個 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
複 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
個 | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
複 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
個 | △ | × | × | × | × | △ | △ |
30 | |||||||
複 | △ | ||||||
個 | △ |
2023年3月15日現在
※短期入所は事前の診察・登録が必要です(利用決定・登録までに時間がかかります)