短期入所空き情報
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
複 | △ | △ | |||||
個 | △ | △ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
複 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
個 | △ | △ | △ | △ | △ | x | x |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
複 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
個 | x | x | x | x | x | x | x |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
複 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
個 | x | x | x | x | x | x | x |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
複 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
個 | x | x | x | x | x | x | x |
31 | |||||||
複 | △ | ||||||
個 | x |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
複 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
個 | x | x | x | x | x | x | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
複 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
個 | △ | x | x | x | x | △ | △ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
複 | △ | △ | △ | △ | △ | x | △ |
個 | △ | x | x | x | x | x | x |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
複 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
個 | x | x | x | △ | △ | △ | △ |
28 | |||||||
複 | △ | ||||||
個 | △ |
2021.01.04現在
※短期入所は事前の診察・登録が必要です(利用決定・登録までに時間がかかります)