短期入所空き情報
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
複 | △ | △ | × | △ | △ | × | × |
個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
複 | △ | △ | × | △ | × | × | △ |
個 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
複 | △ | △ | △ | △ | × | × | △ |
個 | △ | × | × | △ | △ | △ | △ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
複 | △ | △ | △ | △ | △ | × | × |
個 | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ |
29 | 30 | 31 | |||||
複 | × | △ | △ | ||||
個 | ○ | ○ | ○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
複 | △ | △ | △ | △ | |||
個 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
複 | △ | △ | △ | △ | △ | × | × |
個 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
複 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
個 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
複 | △ | △ | △ | × | △ | × | × |
個 | △ | × | × | △ | △ | △ | △ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
複 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
個 | △ | × | × | ○ | ○ | ○ |
2024年12月2日現在